產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 蘇凈集團 | 示值誤差 | 咨詢FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 咨詢 | 粒徑分布誤差 | 咨詢 |
重復性 | 咨詢FS | 流量誤差 | 咨詢 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
外型尺寸 | 130 x 220 x 45mm³(寬×深×高) |
顯示方式 | 液晶屏顯示 |
質量 | 0.6kg |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.2 V,2200mAh |
供電電源 | 交流電源適配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz |
粒徑通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm, 六檔粒徑同時顯示<br>95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
采樣流量 | 2.83L/min 進口采樣泵 |
零計數(shù) | ≤10Min |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于30000小時 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10°C 至 40 °C(50°F至104 °F)<br>濕度:20 % 至 90 %RH,非凝結<br>大氣壓力:86kPa-106kPa |
報警 | 電池電壓低<br>100, 1000, 10000級 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺時 |
延續(xù)工作時間 | 5小時(鋰電充滿) |
接口 | RS-232 |
測量位置 | 0 - 999 |
樣本入口 | 等動力采樣頭 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000個樣本記錄(循環(huán)式緩沖區(qū)),包括日期、時間、計數(shù)、相對濕度、溫度、采樣量、標簽 |
標準配置 | 手提箱、充電器、采樣頭、自凈器、通訊線、通訊軟件 |
選購件 | 外置打印機,溫濕度傳感器 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信